La Kliff II intègre la géométrie 3D moulée !
Cette technologie offre un confort inégalé pour une sellette de ce poids, et permet de faire corps avec la sellette.C’est la seule sellette permettant de se connecter directement à la voile sans maillons !
Elle est également équipée du système exclusif de boucles “Konnect”.
Fonctionnalités
Options
Données
Tailles
| S | M | L | XL | |
| Masse (g) | 185 | 190 | 195 | 200 |
| Homologation | EN 1651 | |||
| Taille pilote | ||||||||||||
| 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | ||
| Poids pilote | 50 | S | S | S | ||||||||
| 55 | S | S | S | S | ||||||||
| 60 | S | S | S | S | S | |||||||
| 65 | S | S | S | S | M | M | ||||||
| 70 | S | S | S | M | M | M | M | |||||
| 75 | S | M | M | M | M | M | M | |||||
| 80 | M | M | M | M | M | M | L | L | ||||
| 85 | M | M | M | M | L | L | L | L | ||||
| 90 | M | M | L | L | L | L | L | XL | ||||
| 95 | L | L | L | L | L | XL | XL | |||||
| 100 | L | L | L | XL | XL | XL | ||||||
| 105 | L | XL | XL | XL | XL | |||||||
| 110 | XL | XL | XL | XL | ||||||||
KORTEL Kliff II