La nouvelle Icepeak X-One vise à offrir des performances uniques et une expérience de vol inégalée. Ressentez le frisson de voler sous une aile conçue et préparée pour dominer en compétition de haut niveau.
| 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
| ALVÉOLES | NOMBRE | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| SURFACE | À PLAT | m2 | 20 | 21,7 | 23 | 24,6 | 26,4 |
| PROJETÉE | m2 | 17,06 | 18,52 | 19,63 | 20,99 | 22,53 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 12,64 | 13,17 | 13,56 | 14,02 | 14,53 |
| CORDE | MAX | m | 1,97 | 2,06 | 2,12 | 2,19 | 2,27 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 197 | 205 | 211 | 219 | 227 |
| PRINCIPAL | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | 2+2 | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B |
| ACCELERATEUR | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| POIDS TOTAL EN VOL | MIN-MAX | kg | 80-95 | 90-105 | 98-112 | 108-120 | 118-133 |
| POIDS OPTIMAL EN VOL | MIN-MAX | kg | 88-91 | 100-101 | 108-109 | 117-119 | 128-130 |
| POIDS DE L’AILE | kg | 5,9 | 6,06 | 6,32 | 6,65 | 6,91 | |
| HOMOLOGATION | CCC | CCC | CCC | CCC | CCC |
CCC
Une aile remarquable en compétition, offrant les meilleures performances possibles. Une aile rapide et polyvalente pour obtenir les meilleurs résultats.
DÉBUTANT
INTERMÉDIAIRE
AVANCÉ
La nouvelle Icepeak X-One vise à offrir des performances uniques et une expérience de vol inégalée. Ressentez le frisson de voler sous une aile conçue et préparée pour dominer en compétition de haut niveau.
NIVIUK Icepeak X-One
La nouvelle Icepeak X-One vise à offrir des performances uniques et une expérience de vol inégalée. Ressentez le frisson de voler sous une aile conçue et préparée pour dominer en compétition de haut niveau.