- Promo !
- -21%

Progression
La Koyot 5 P est une EN A docile, intuitive et sûre. Le pilote enrichira rapidement son expérience avec cette aile aux performances supérieures aux autres ailes de sa catégorie. Le pilote sera en mesure de progresser à son rythme tout en exploitant au mieux les réactions mesurées de l’aile à ses actions.
Évolution
Testez de nouvelles choses en l’air en profitant de la stabilité, d’un contrôle total et des excellentes performances de l’aile en thermique.
Marche & vol
Incroyablement légère, la Koyot 5 P vous permettra de faire sereinement vos premiers pas dans le monde du marche & vol en alliant votre passion du vol et de la montagne. Soyez à l’aise pour décoller des sommets avec cette aile compacte, facile à transporter et à ranger. Vivez vos premières aventures autonomes dès la fin de votre formation.
Spécifications Techniques:
22 | 24 | 26 | 28 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 39 | 39 | 39 | 39 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
SURFACE | À PLAT | m² | 22 | 24 | 26 | 28 |
PROJETÉE | m² | 18,92 | 20,62 | 22,24 | 23,99 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,27 | 10,72 | 11,13 | 11,56 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,66 | 2,77 | 2,88 | 3 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 213 | 223 | 233 | 242 |
PRINCIPAL | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | 2+1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | A+A´/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | |
POIDS DE L´AILE | kg | 3,2* | 3,5* | 3,8* | 4,1* | |
POIDS TOTAL VOLANT | kg | 45-70 | 60-80 | 75-95 | 90-115 | |
HOMOLOGATION |
EN/LFT A
|
EN/LFT A
|
EN/LFT A
|
EN/LFT A
|
NIVIUK Koyot 5P (Nous contacter pour délai)